Titel: | Dax - Aktien, & Börse bei Aktienbroker.biz |
Beschreibung: | Bei der Gründung einer AG wird festgelegt, in wieviele Aktien das Grundkapital aufgeteilt wird. Diese Aktien können dann in einem Buch verbrieft sein oder als effektive Stücke gedruckt und herausgegeben werden. |
|
|
Details: | Bei der Gründung einer AG wird festgelegt, in wieviele Aktien das Grundkapital aufgeteilt wird. Diese Aktien können dann in einem Buch verbrieft sein oder als effektive Stücke gedruckt und herausgegeben werden. Die Herausgabe von Aktien bezeichnet man als Emission. Eine weitere Emission ist auch im Rahmen einer Kapitalerhöhung möglich. |
Webseite: | http://aktienbroker.biz |
Suchwörter: | Aktien, Börse, Dax, Aktienbroker. |
Kategorie: | DAX |
Linktyp: | Standard |
Hinzugefügt: | 21.07.2007 |
Autor: | André Oehler |
Nr.: | 15434 |
Screenshot: | |
Weitere Seiten: |
» DAX - Finanzmarktanalysen » DAX30 - Forum, Dax 30 » Handelssystem & Handelssignale für den DAX |
Suchbegriffe: Aktien, Börse, Dax, Aktienbroker, Finanzen & Wirtschaft, Börse, DAX |